Main menu:
Produkter > Centrerpatroner
TYPE 3544 / TYPE 3744
3 & 4 BAKKET CENTRERPATRONER
I FULD STÅL FOR
CAMLOCK D1 MONTERING / DIN 55029
INKL. HÆRDEDE
BORE - OG DREJEBAKKER
T - NØGLE OG SKRUER TIL MONTERING
KAN OGSÅ LEVERES MED GRUNDBAKKER
OG VENDBARE OVERBAKKER
Dia A / Kgl. |
B | D Kgl. |
E | F | Antal bolte |
100/ 3 | 76 | 53.975 | 20 | 70.6 | 3 |
125/ 3 | 59 | 53.975 | 32 | 70.6 | 3 |
125/ 4 | 59 | 63.513 | 32 | 82.6 | 3 |
160/ 3 | 68 | 53.795 | 42 | 70.6 | 3 |
160/ 4 | 68 | 63.513 | 42 | 82.6 | 3 |
160/ 5 | 68 | 82.563 | 42 | 104,8 | 6 |
200/ 4 | 78 | 63.513 | 55 | 82.6 | 3 |
200/ 5 | 78 | 82.563 | 55 | 104,8 | 6 |
200/ 6 | 78 | 106.375 | 55 | 133,4 | 6 |
250/ 6 | 89 | 106.375 | 76 | 133,4 | 6 |
250/ 8 | 89 | 139.719 | 76 | 171,4 | 6 |
315/ 6 | 96 | 106.375 | 103 | 133,4 | 6 |
315/ 8 | 96 | 139.719 | 103 | 171,4 | 6 |
400/ 8 | 108 | 139.719 | 136 | 171,4 | 6 |
400/11 | 108 | 196.869 | 136 | 235 | 6 |
500/ 8 | 119 | 139.719 | 136 | 171.4 | 6 |
500/11 | 119 | 196.869 | 190 | 235 | 6 |
630/11 | 129 | 196.869 | 190 | 235 | 6 |
630/15 | 129 | 285.775 | 252 | 330,2 | 6 |
Sub-Menu: