Main menu:
Rundbord
Horisontal / Vertikal
For bearbejdning hvor der kræves præcisionsindexering
Leveres med 3 deleskiver som standard
5859

| dia. | A | B | C | E / H7 | F | G | H | L | MK | udveksling |
| 160 | 225 | 200 | 90 | 14 | 125 | 10 | 96 | 127 | 3 | 1 : 60 |
| 200 | 270 | 240 | 90 | 14 | 150 | 10 | 98 | 147 | 3 | |
| 250 | 318 | 285 | 115 | 18 | 175 | 12 | 115 | 175 | 3 | |
| 315 | 374 | 348 | 115 | 18 | 200 | 12 | 120 | 207 | 3 | 1 : 90 |
| 400 | 465 | 430 | 125 | 18 | 250 | 14 | 135 | 248 | 4 |
